Clasificación de la categoría "M-Sub23 M"
Página 1 de 1, mostrando 66 corredores de un total de 66 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1303 | BERNAT SOLÉ CASADELLÀ | 01:29:12 | 00:18:40 | 00:41:44 | 00:22:18 | 00:04:40 | 00:01:47 |
65 | 1797 | ALBERT GARRELL CLUSELLA | 01:25:37 | 00:15:48 | 00:34:42 | 00:30:25 | 00:02:31 | 00:02:08 |
64 | 1297 | CRISTIAN LOSCERTALES SANSÓN | 01:22:18 | 00:16:14 | 00:33:53 | 00:26:10 | 00:03:44 | 00:02:14 |
63 | 1239 | ALEJANDRO APARICIO ESTREMS | 01:22:03 | 00:14:18 | 00:40:44 | 00:20:55 | 00:03:29 | 00:02:34 |
62 | 1304 | GUILLEM ZACARIAS SUAY | 01:20:56 | 00:16:58 | 00:38:27 | 00:20:32 | 00:03:11 | 00:01:45 |
61 | 1671 | MARC ROIG AGUILERA | 01:19:37 | 00:12:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:03:11 | 00:00:00 |
60 | 1850 | SERGI LINARES NOLLA | 01:18:47 | 00:14:39 | 00:30:15 | 00:28:43 | 00:02:48 | 00:02:18 |
59 | 1069 | ADRIÀ GARCIA RAMOS | 01:17:12 | 00:11:51 | 00:33:54 | 00:26:31 | 00:02:16 | 00:02:37 |
58 | 1431 | BORJA ABASOLO | 01:17:10 | 00:13:37 | 00:37:34 | 00:22:23 | 00:02:05 | 00:01:29 |
57 | 1660 | XAVI SÁNCHEZ PONS | 01:16:40 | 00:16:04 | 00:31:19 | 00:24:52 | 00:02:43 | 00:01:39 |
56 | 2062 | ELIAS URZAIZ ABELLO | 01:16:31 | 00:12:58 | 00:32:23 | 00:25:57 | 00:02:17 | 00:02:54 |
55 | 1862 | DAVID RUIZ CELADA | 01:16:24 | 00:14:21 | 00:32:25 | 00:24:28 | 00:03:36 | 00:01:31 |
54 | 1171 | ORIOL TERUEL CABELLO | 01:16:19 | 00:15:04 | 00:35:45 | 00:21:12 | 00:03:03 | 00:01:13 |
53 | 1050 | EDGAR PONS FORN | 01:16:18 | 00:14:08 | 00:34:33 | 00:21:58 | 00:03:02 | 00:02:34 |
52 | 1506 | ESTEVE MENDEZ ESCAYOLA | 01:15:32 | 00:16:57 | 00:32:01 | 00:20:16 | 00:04:20 | 00:01:55 |
51 | 1960 | ROGER BORONAT MESTRES | 01:15:12 | 00:15:47 | 00:31:06 | 00:21:56 | 00:03:32 | 00:02:48 |
50 | 789 | ARKADI GRIGORIAN | 01:15:01 | 00:16:58 | 00:32:18 | 00:21:02 | 00:02:51 | 00:01:49 |
49 | 1204 | MARC ORTEGA GRANADOS | 01:14:53 | 00:13:21 | 00:34:41 | 00:22:08 | 00:03:01 | 00:01:39 |
48 | 2090 | GERARD RODRÍGUEZ QUEROL | 01:14:27 | 00:12:04 | 00:34:32 | 00:19:42 | 00:05:53 | 00:02:14 |
47 | 1225 | ALBERTO GARCÍA HERAS | 01:14:18 | 00:16:38 | 00:31:35 | 00:21:39 | 00:02:46 | 00:01:37 |
46 | 1718 | ALFREDO SALDÓN ESCAYOLA | 01:13:57 | 00:12:48 | 00:28:48 | 00:27:17 | 00:02:41 | 00:02:20 |
45 | 1773 | XAVI DÍEZ NOLLA | 01:13:31 | 00:12:32 | 00:33:51 | 00:22:18 | 00:02:39 | 00:02:09 |
44 | 1122 | ADRIÁN LACHICA GUERRERO | 01:13:30 | 00:14:18 | 00:33:45 | 00:20:43 | 00:02:31 | 00:02:10 |
43 | 1347 | EDUARD CLERCH DE PABLO | 01:13:20 | 00:14:15 | 00:33:03 | 00:21:34 | 00:02:51 | 00:01:35 |
42 | 1029 | DAVID PIÑOL GARCIA | 01:13:17 | 00:16:31 | 00:32:34 | 00:18:58 | 00:03:34 | 00:01:37 |
41 | 891 | JOSE LUIS MARTINEZ BERBEL | 01:13:13 | 00:12:14 | 00:34:05 | 00:22:52 | 00:02:13 | 00:01:46 |
40 | 1940 | ERIK SOUSA | 01:13:00 | 00:12:02 | 00:33:03 | 00:23:47 | 00:02:16 | 00:01:50 |
39 | 1166 | SERGI SAURA CONCA | 01:12:02 | 00:13:46 | 00:30:47 | 00:22:49 | 00:02:58 | 00:01:39 |
37 | 1346 | VICTOR GARCIA RUIZ | 01:11:42 | 00:10:05 | 00:34:21 | 00:22:54 | 00:02:14 | 00:02:05 |
38 | 2176 | OSCAR SURIS RAMON | 01:11:42 | 00:11:45 | 00:31:07 | 00:23:44 | 00:02:45 | 00:02:19 |
36 | 1959 | MARC BATALLA | 01:11:41 | 00:15:16 | 00:30:39 | 00:21:03 | 00:03:08 | 00:01:32 |
35 | 1661 | AITOR RAMIREZ MARSIÑACH | 01:11:29 | 00:12:43 | 00:31:45 | 00:21:58 | 00:03:36 | 00:01:24 |
34 | 1252 | DAVID MUÑOZ SOLER | 01:11:13 | 00:12:02 | 00:32:02 | 00:22:39 | 00:02:09 | 00:02:20 |
33 | 1410 | JONATHAN FLORIDO MORENO | 01:10:33 | 00:11:54 | 00:32:41 | 00:22:26 | 00:02:03 | 00:01:25 |
32 | 850 | DAVID CALVO PRIETO | 01:10:18 | 00:09:20 | 00:34:20 | 00:23:06 | 00:02:12 | 00:01:18 |
31 | 1374 | PABLO SIEGRIST | 01:10:04 | 00:12:08 | 00:32:24 | 00:21:29 | 00:02:16 | 00:01:45 |
30 | 2150 | ALBERT VILLALTA QUINTANA | 01:10:03 | 00:09:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:00:00 |
29 | 1813 | VÍCTOR PÉREZ GRAU | 01:09:57 | 00:10:32 | 00:29:56 | 00:24:15 | 00:03:11 | 00:02:01 |
28 | 1669 | PAU LÓPEZ ROIG | 01:09:57 | 00:13:14 | 00:30:35 | 00:21:17 | 00:02:56 | 00:01:53 |
27 | 1676 | ANDREU DALMAU TAULÉS | 01:09:24 | 00:12:31 | 00:29:54 | 00:23:09 | 00:01:54 | 00:01:53 |
26 | 2095 | AUGUSTO VALLVE | 01:08:39 | 00:14:36 | 00:29:19 | 00:20:46 | 00:02:21 | 00:01:33 |
25 | 1770 | PAUL HASTEWELL PUIG | 01:08:29 | 00:12:16 | 00:30:16 | 00:21:18 | 00:02:53 | 00:01:43 |
24 | 1945 | ORIOL SALTOR MIRANDA | 01:08:25 | 00:13:24 | 00:32:59 | 00:18:58 | 00:01:43 | 00:01:18 |
23 | 2081 | SERGI DE LA IGLESIA DUERO | 01:08:23 | 00:15:16 | 00:28:11 | 00:21:31 | 00:01:43 | 00:01:40 |
22 | 1843 | CARLOS CASAMAJÓ PRATS | 01:08:14 | 00:11:20 | 00:30:19 | 00:20:45 | 00:03:18 | 00:02:30 |
21 | 1837 | SEBASTIÀ GILI SERRAT | 01:07:10 | 00:13:13 | 00:30:23 | 00:19:51 | 00:02:09 | 00:01:31 |
20 | 1353 | RUBEN CABEROL SAEZ | 01:07:03 | 00:10:05 | 00:31:29 | 00:21:53 | 00:02:02 | 00:01:31 |
19 | 1673 | DANIEL PALACIO GARCÍA | 01:06:14 | 00:11:39 | 00:30:43 | 00:20:55 | 00:01:31 | 00:01:22 |
18 | 860 | DAVID CARREÑO CERRILLO | 01:05:43 | 00:13:01 | 00:29:21 | 00:19:57 | 00:01:55 | 00:01:26 |
17 | 2145 | MARCO GÁMEZ COBOS | 01:05:19 | 00:11:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:53 | 00:00:00 |
16 | 1795 | MARC GALLARDO JANE | 01:05:05 | 00:11:35 | 00:29:00 | 00:20:09 | 00:02:45 | 00:01:34 |
15 | 1851 | VÍCTOR TIÓ ARGENTÍ | 01:05:01 | 00:11:40 | 00:29:17 | 00:20:16 | 00:01:45 | 00:02:00 |
14 | 425 | CARLES GUERRERO SANTIAGO | 01:04:48 | 00:12:52 | 00:28:09 | 00:20:03 | 00:02:00 | 00:01:41 |
13 | 186 | SERGIO MEDRANO VAM DONGEN | 01:04:29 | 00:09:27 | 00:29:49 | 00:21:31 | 00:01:56 | 00:01:44 |
12 | 905 | PAU CAPELL GIL | 01:04:08 | 00:11:21 | 00:31:47 | 00:18:29 | 00:01:27 | 00:01:01 |
11 | 2124 | GERARD ALEMANY | 01:03:18 | 00:08:19 | 00:30:23 | 00:21:36 | 00:01:32 | 00:01:24 |
10 | 525 | ERNESTO PÉREZ CATALÁN | 01:03:11 | 00:11:37 | 00:26:59 | 00:21:27 | 00:01:24 | 00:01:41 |
9 | 1909 | JOSE Mª CANO VIDAL | 01:02:22 | 00:09:43 | 00:27:52 | 00:21:22 | 00:01:52 | 00:01:30 |
8 | 521 | SERGIO SANTERVAS NUÑEZ | 01:01:23 | 00:13:03 | 00:26:04 | 00:18:53 | 00:01:54 | 00:01:26 |
7 | 90 | ALEIX ARNAU I PASCUAL | 01:00:30 | 00:10:35 | 00:28:23 | 00:18:50 | 00:01:21 | 00:01:19 |
6 | 57 | ALBERT BONILLA SOLER | 00:59:19 | 00:09:23 | 00:27:22 | 00:19:57 | 00:01:21 | 00:01:13 |
5 | 96 | MARC ABULÍ LLUCH | 00:57:44 | 00:09:55 | 00:26:44 | 00:18:16 | 00:01:30 | 00:01:15 |
4 | 221 | ALBERT SOLEY CASTELLS | 00:57:36 | 00:09:53 | 00:26:56 | 00:18:40 | 00:01:14 | 00:00:51 |
3 | 187 | GUILLEM ROJAS | 00:56:47 | 00:07:49 | 00:27:21 | 00:18:59 | 00:01:25 | 00:01:11 |
2 | 153 | VÍCTOR CORTINA HONRADO | 00:56:33 | 00:09:01 | 00:26:55 | 00:18:04 | 00:01:14 | 00:01:16 |
1 | 204 | POL SENABRE SUÑER | 00:55:39 | 00:09:33 | 00:26:32 | 00:17:14 | 00:01:06 | 00:01:12 |
<< Anterior
| Siguiente >>